<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raketenblog &#187; Visualisierung</title>
	<atom:link href="http://www.raketentim.de/blog/index.php/tag/visualisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raketentim.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 00:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MusicBox</title>
		<link>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/12/17/musicbox/</link>
		<comments>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/12/17/musicbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 15:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raketentim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Side]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[MusicBox]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raketentim.de/blog/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[<span class="info"><img src="http://www.raketentim.de/blog/wp-content/musicbox-280x157.jpg" alt="musicbox" title="musicbox" width="280" height="157" class="alignnone size-medium wp-image-1916" /><span>MusicBox von Anita Lillie</span></span>

<a href="http://thesis.flyingpudding.com/">MusicBox</a> visualisiert Musik. Die Master Thesis, die <a href="http://www.flyingpudding.com/">Anita Lillie</a> am MIT erarbeitet hat, kommt zwar rein &#228;sthetisch noch ein bisschen holprig daher, ist aber dennoch ein sehr interessantes Bedienkonzept f&#252;r Musikbibliotheken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://thesis.flyingpudding.com/">MusicBox</a> visualisiert Musik. Die Master Thesis, die <a href="http://www.flyingpudding.com/">Anita Lillie</a> am MIT erarbeitet hat, kommt zwar rein &#228;sthetisch noch ein bisschen holprig daher, ist aber dennoch ein sehr interessantes Bedienkonzept f&#252;r Musikbibliotheken.</p>
<p>Musicbox visualisiert nicht nur die in den Metatags der Sounddateien bereits enthaltenen Informationen sondern analysiert auch die Datei selbst um sie grafisch darzustellen und mit anderen St&#252;cken abzugleichen. Dabei erkennt man fr&#252;here Projekte von Anita Lillie, beispielsweise <a href="http://www.flyingpudding.com/projects/viz_music/">Visualizing Music</a> wieder. MusicBox bietet dem Nutzer neben der Visualisierung von Musikst&#252;cken auch verschiedene Werkzeuge, die es erm&#246;glichen, einfach Playlists zu erstellen oder &#228;hnliche beziehungsweise unterschiedliche St&#252;cke in der eigenen Bibliothek zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/12/17/musicbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britain seen from the skies above</title>
		<link>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/08/07/britain-seen-from-the-skies-above/</link>
		<comments>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/08/07/britain-seen-from-the-skies-above/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 22:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raketentim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Side]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Britain]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raketentim.de/blog/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[<span class="info"><a href='http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7539529.stm'><img src="http://www.raketentim.de/blog/wp-content/britainseenfromabove-280x157.jpg" alt="britain seen from above" title="britain seen from above" width="280" height="157" class="alignnone size-medium wp-image-1671" /></a><span>Britain seen from the skies above (Screenshot)</span></span>

Gro&#223;britannien hat ja leider eine Art Vorreiterrolle, was die Kontrolle des t&#228;glichen Lebens im Big Brother Style angeht. Allerdings ist diese riesige Sammlung von Daten ein perfekter Pool um das Geschehen im K&#246;nigreich zu visualisieren. BBC One zeigt ab dem 10. August die Serie "Britain from Above", die den Verkehr von Schiffen, Daten und allerlei anderem zu Land, Wasser und in der Luft visualisiert. Den Trailer zur Serie gibt's auf <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7539529.stm">BBC</a>. Die einzelnen Episoden hoffentlich auch irgendwann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gro&#223;britannien hat ja leider eine Art Vorreiterrolle, was die Kontrolle des t&#228;glichen Lebens im Big Brother Style angeht. Allerdings ist diese riesige Sammlung von Daten ein perfekter Pool um das Geschehen im K&#246;nigreich zu visualisieren. BBC One zeigt ab dem 10. August die Serie &#8222;Britain from Above&#8220;, die den Verkehr von Schiffen, Daten und allerlei anderem zu Land, Wasser und in der Luft visualisiert. Den Trailer zur Serie gibt&#8217;s auf <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7539529.stm">BBC</a>. Die einzelnen Episoden hoffentlich auch irgendwann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/08/07/britain-seen-from-the-skies-above/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Erde aus Sicht eines Geologen</title>
		<link>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/08/02/die-erde-aus-sicht-eines-geologen/</link>
		<comments>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/08/02/die-erde-aus-sicht-eines-geologen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 06:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raketentim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raketentim.de/blog/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr versammelten sich in Brighton 81 Geologen aus 43 L&#228;ndern, um eine geologische Weltkarte in Angriff zu nehmen, nachdem diese Idee bereits 2006 geboren war. Inzwischen haben 79 L&#228;nder ihre Teilnahme an dem Projekt One Geology zugesagt. Es geh&#246;rt zu den sogenannten Leuchtturm-Projekten im &#8222;Internationalen Jahr des Planeten Erde&#8220; der UNESCO und wird am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztes Jahr versammelten sich in Brighton 81 Geologen aus 43 L&#228;ndern, um eine geologische Weltkarte in Angriff zu nehmen, nachdem diese Idee bereits 2006 geboren war. Inzwischen haben 79 L&#228;nder ihre Teilnahme an dem Projekt <a href="http://www.onegeology.org/">One Geology</a> zugesagt. Es geh&#246;rt zu den sogenannten Leuchtturm-Projekten im &#8222;Internationalen Jahr des Planeten Erde&#8220; der UNESCO und wird am 6. August im Rahmen des 33. Internationalen Geologen-Kongresses in Oslo offiziell vorgestellt. Ziel des Projektes ist es, eine interaktive geologische Weltkarte im Ma&#223;stab 1 : 1 Million zu erstellen. Die Bedeutung, die Google f&#252;r Karten der Erdoberfl&#228;che erreicht hat, will dieses Projekt f&#252;r die darunterliegenden Gesteine einnehmen, eine Ansicht, als wenn man all die Pflanzen, B&#246;den, Gew&#228;sser sowie anthropogene Strukturen entfernen w&#252;rde. Mehr Informationen und die ersten interessanten Bilder in hoher Aufl&#246;sung gibt es auf der <a href="http://www.onegeology.org/german/press_information.html">Presseseite</a> von One Geology.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/08/02/die-erde-aus-sicht-eines-geologen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analogital</title>
		<link>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/05/21/analogital/</link>
		<comments>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/05/21/analogital/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 02:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raketentim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Side]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raketentim.de/blog/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="280" HEIGHT="320" id="Yourfilename" ALIGN="">
<param NAME=movie VALUE="analogy.swf"> </param><param NAME=quality VALUE=high> </param><param NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF> <embed src="http://www.raketentim.de/blog/wp-content/analogy.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="280" HEIGHT="320" NAME="Yourfilename" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed> </param></object>

Analogy von <a href="http://www.jessonyip.com/">Jesson Yip</a> ist die typografische Umsetzung einer Uhr, die Vorteile von digitaler und analoger Anzeige in sich vereint.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="600" HEIGHT="600" id="Yourfilename" ALIGN=""><param NAME=movie VALUE="analogy.swf"></param><param NAME=quality VALUE=high></param><param NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF><embed src="http://www.raketentim.de/blog/wp-content/analogy.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="600" HEIGHT="600" NAME="Yourfilename" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></param></object></p>
<p>Analogy von <a href="http://www.jessonyip.com/">Jesson Yip</a> ist die typografische Umsetzung einer Uhr, die Vorteile von digitaler und analoger Zeitvisualisierung in sich vereint.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/05/21/analogital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magnetic Movie</title>
		<link>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/05/20/magnetic-movie/</link>
		<comments>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/05/20/magnetic-movie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 02:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raketentim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Side]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raketentim.de/blog/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.raketentim.de/blog/wp-content/magnetic-movie-280x157.jpg" alt="" title="magnetic-movie" width="280" height="157" class="alignnone size-medium wp-image-1490" />

Ruth Jarman &#038; Joe Gerhardt aka <a href="http://www.semiconductorfilms.com/">Semiconductor</a> produzieren Filme, deren Grundlage, Inhalt und &#196;sthetik in der Physik zu finden ist. Ein wirklich beeindruckender Film ist Magnetic Fields, bei dem am NASA Space Sciences Laboratory UC Berkeley, mit Hilfe von fl&#252;chtigen Elektronen, Magnetfelder audio-visualisiert wurden. Bei <a href="http://www.animateprojects.org/films/by_date/2007/mag_mov">Animate Projects</a> gibt`s die f&#252;nf min&#252;tige Anziehungskraft, die bei den British Animation Awards '08 (Cutting Edge) und dem Tirana International Film Festival '07 (Best Experimental Film) gewonnen haben, zu sehen. [<a href="http://www.nearfield.org/2008/05/magnetic-movie">via</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ruth Jarman &#038; Joe Gerhardt aka <a href="http://www.semiconductorfilms.com/">Semiconductor</a> produzieren Filme, deren Grundlage, Inhalt und &#196;sthetik in der Physik zu finden ist. Ein wirklich beeindruckender Film ist Magnetic Fields, bei dem am NASA Space Sciences Laboratory UC Berkeley, mit Hilfe von fl&#252;chtigen Elektronen, Magnetfelder audio-visualisiert wurden. Bei <a href="http://www.animateprojects.org/films/by_date/2007/mag_mov">Animate Projects</a> gibt`s die f&#252;nf min&#252;tige Anziehungskraft, die bei den British Animation Awards &#8218;08 (Cutting Edge) und dem Tirana International Film Festival &#8218;07 (Best Experimental Film) gewonnen haben, zu sehen. [<a href="http://www.nearfield.org/2008/05/magnetic-movie">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/05/20/magnetic-movie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

