<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raketenblog &#187; Maps</title>
	<atom:link href="http://www.raketentim.de/blog/index.php/tag/maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raketentim.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 00:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Die Erde aus Sicht eines Geologen</title>
		<link>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/08/02/die-erde-aus-sicht-eines-geologen/</link>
		<comments>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/08/02/die-erde-aus-sicht-eines-geologen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 06:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raketentim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raketentim.de/blog/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Letztes Jahr versammelten sich in Brighton 81 Geologen aus 43 L&#228;ndern, um eine geologische Weltkarte in Angriff zu nehmen, nachdem diese Idee bereits 2006 geboren war. Inzwischen haben 79 L&#228;nder ihre Teilnahme an dem Projekt One Geology zugesagt. Es geh&#246;rt zu den sogenannten Leuchtturm-Projekten im &#8222;Internationalen Jahr des Planeten Erde&#8220; der UNESCO und wird am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letztes Jahr versammelten sich in Brighton 81 Geologen aus 43 L&#228;ndern, um eine geologische Weltkarte in Angriff zu nehmen, nachdem diese Idee bereits 2006 geboren war. Inzwischen haben 79 L&#228;nder ihre Teilnahme an dem Projekt <a href="http://www.onegeology.org/">One Geology</a> zugesagt. Es geh&#246;rt zu den sogenannten Leuchtturm-Projekten im &#8222;Internationalen Jahr des Planeten Erde&#8220; der UNESCO und wird am 6. August im Rahmen des 33. Internationalen Geologen-Kongresses in Oslo offiziell vorgestellt. Ziel des Projektes ist es, eine interaktive geologische Weltkarte im Ma&#223;stab 1 : 1 Million zu erstellen. Die Bedeutung, die Google f&#252;r Karten der Erdoberfl&#228;che erreicht hat, will dieses Projekt f&#252;r die darunterliegenden Gesteine einnehmen, eine Ansicht, als wenn man all die Pflanzen, B&#246;den, Gew&#228;sser sowie anthropogene Strukturen entfernen w&#252;rde. Mehr Informationen und die ersten interessanten Bilder in hoher Aufl&#246;sung gibt es auf der <a href="http://www.onegeology.org/german/press_information.html">Presseseite</a> von One Geology.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/08/02/die-erde-aus-sicht-eines-geologen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

