<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Raketenblog &#187; 3D</title>
	<atom:link href="http://www.raketentim.de/blog/index.php/tag/3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.raketentim.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2011 00:56:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ebon Heath Interview</title>
		<link>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2009/12/30/ebon-heath-interview/</link>
		<comments>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2009/12/30/ebon-heath-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 14:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raketentim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Hammer]]></category>
		<category><![CDATA[Ty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raketentim.de/blog/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Die Welt ist voll mit 3D-Typografie. Ganz besonders die WWWelt. Es gibt hunderte Tutorials, die erkl&#228;ren, wie man dreidimensionale Schrift in Cinema, Photoshop oder Illustrator bauen kann und zu jedem dieser Tutorials gibt es sicher nochmal hundert mehr oder weniger aufregende „Nachbauten“. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb die wenigsten dieser – oft durchaus aufwendigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt ist voll mit 3D-Typografie. Ganz besonders die WWWelt. Es gibt <a href="http://delicious.com/search?p=3d+typography+tutorial&#038;chk=&#038;context=all||&#038;fr=del_icio_us&#038;lc=1">hunderte Tutorials</a>, die erkl&#228;ren, wie man dreidimensionale Schrift in Cinema, Photoshop oder Illustrator bauen kann und zu jedem dieser Tutorials gibt es sicher nochmal hundert mehr oder weniger aufregende „Nachbauten“. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb die wenigsten dieser – oft durchaus aufwendigen und sch&#246;nen – Arbeiten mir eine erw&#228;hnenswerte Gef&#252;hlsregung entlocken. </p>
<p>Ganz anders ist das bei den typografischen Mobiles von <a href="http://listeningwithmyeyes.com/">Ebon Heath</a>, der damit die selbe Visualit&#228;t in den realen Raum bringt. Unglaublich! Hammer. Schon seine grafischen Arbeiten sind beeindruckend, aber die Typo-Installationen… ich hoffe, dass ich das mal „in echt“ sehen kann. </p>
<p>Auf <a href="http://www.yatzer.com/1690_ebon_heath_and_his_visual_poetry">yatzer</a> habe ich gestern ein Interview mit Ebon Heath gefunden, das im Mai ver&#246;ffentlicht wurde und in dem er &#252;ber seine Typo-Installationen spricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2009/12/30/ebon-heath-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Normals</title>
		<link>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2009/09/29/the-normals/</link>
		<comments>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2009/09/29/the-normals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raketentim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Normal]]></category>
		<category><![CDATA[Rendering]]></category>
		<category><![CDATA[Toilette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raketentim.de/blog/?p=2387</guid>
		<description><![CDATA[Reg Eugene und Keith sind die 3 Hauptdarsteller des 3D-Projekts  „The Normals“, an dem Liam Kemp gerade arbeitet. Dieser Animationstest sieht schon zum Gruseln echt aus.

Auf CGSociety gibt es auch ein kleines Interview mit ihm.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reg Eugene und Keith sind die 3 Hauptdarsteller des 3D-Projekts  „The Normals“, an dem <a href="http://liamkemp.com/">Liam Kemp</a> gerade arbeitet. Dieser Animationstest sieht schon zum Gruseln echt aus.</p>
<p><object width="600" height="475"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Pyhf3JmODHE&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Pyhf3JmODHE&#038;hl=de&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="475"></embed></object></p>
<p>Auf <a href="http://features.cgsociety.org/story_custom.php?story_id=4567">CGSociety</a> gibt es auch ein kleines Interview mit ihm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2009/09/29/the-normals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raus mit der Laus</title>
		<link>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2009/09/14/raus-mit-der-laus/</link>
		<comments>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2009/09/14/raus-mit-der-laus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 22:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raketentim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Läuse]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raketentim.de/blog/?p=2275</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Video (hier das Making of) zeigt, wie das funktioniert mit dem L&#228;use loswerden. Das M&#228;dchen macht sich bestimmt gerade fertig f&#252;r das Welttreffen der Rotsch&#246;pfe, das in der holl&#228;ndischen Stadt Breda von Bart Rouwenhorst organisiert wurde. Irgendwie macht es mir Angst, das ich bei der Recherche zu ihm auf den Wikimapia-Link gesto&#223;en bin, wo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses Video (<a href="http://www.vimeo.com/6399395">hier das Making of</a>) zeigt, wie das funktioniert mit dem L&#228;use loswerden. Das M&#228;dchen macht sich bestimmt gerade fertig f&#252;r das <a href="http://www.flickr.com/photos/31390421@N07/3907642475/">Welttreffen der Rotsch&#246;pfe</a>, das in der holl&#228;ndischen Stadt Breda von Bart Rouwenhorst organisiert wurde. Irgendwie macht es mir Angst, das ich bei der Recherche zu ihm auf den <a href="http://wikimapia.org/11130781/Modelpainter-Bart-Rouwenhorst">Wikimapia-Link</a> gesto&#223;en bin, wo mir angezeigt wird, wo genau der Herr offenbar wohnt. Videoquelle: <a href="http://vimeo.com/6378042">NEOsitrin 20&#8243;</a> von <a href="http://vimeo.com/studio23lunes">23lunes</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2009/09/14/raus-mit-der-laus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youcity New York</title>
		<link>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2009/09/01/youcity-new-york/</link>
		<comments>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2009/09/01/youcity-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raketentim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Karte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raketentim.de/blog/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bin ich &#252;ber Youcity gestolpert. Kernst&#252;ck der Seite ist eine 3D Karte von New York, der man &#8211; wenn man nur fl&#252;chtig hinschaut eboyeske Z&#252;ge zuschreiben k&#246;nnte, was nat&#252;rlich nur der Isometrie geschuldet ist. Auf der Karte sind ab einem bestimmten Zoom alle Geb&#228;ude ausw&#228;hlbar, um ihnen Events zuweisen zu k&#246;nnen. 
Das Projekt k&#246;nnte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade bin ich &#252;ber <a href="http://youcity.com/2009/website_front/index.html">Youcity</a> gestolpert. Kernst&#252;ck der Seite ist eine 3D Karte von New York, der man &#8211; wenn man nur fl&#252;chtig hinschaut eboyeske Z&#252;ge zuschreiben k&#246;nnte, was nat&#252;rlich nur der Isometrie geschuldet ist. Auf der Karte sind ab einem bestimmten Zoom alle Geb&#228;ude ausw&#228;hlbar, um ihnen Events zuweisen zu k&#246;nnen. </p>
<p>Das Projekt k&#246;nnte richtig gut sein, wenn der Rest der Seite nicht so schlecht w&#228;re. Wer macht denn so was, ganz New York 3D und interaktiv erstellen und dann den die Site so verrei&#223;en? Schade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2009/09/01/youcity-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Legende vom drehenden Stein</title>
		<link>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/12/23/die-legende-vom-drehenden-stein/</link>
		<comments>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/12/23/die-legende-vom-drehenden-stein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 12:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raketentim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[2D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzfilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raketentim.de/blog/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur Weihnachtszeit gibt es heute den Animationsfilm &#8222;La legende de la pierre qui tourne&#8220; von 3 Studentinnen, eine sehr gelungene Mischung aus Realfilm 2D und 3D-Animation. Hier gibt es noch ein paar Informationen zur Technik, wenn man sich &#252;berwindet, den Windows Media Player zu starten.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zur Weihnachtszeit gibt es heute den Animationsfilm &#8222;La legende de la pierre qui tourne&#8220; von 3 Studentinnen, eine sehr gelungene Mischung aus <del datetime="2008-12-23T19:57:56+00:00">Realfilm</del> 2D und 3D-Animation. <a href="http://www.emiliefrezet.com/">Hier</a> gibt es noch ein paar Informationen zur Technik, wenn man sich &#252;berwindet, den Windows Media Player zu starten.</p>
<p><object width="600" height="475"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dOSRBHmKx7Y&#038;hl=en&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dOSRBHmKx7Y&#038;hl=en&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="600" height="475"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/12/23/die-legende-vom-drehenden-stein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelican Uppercase</title>
		<link>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/07/03/pelican-uppercase/</link>
		<comments>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/07/03/pelican-uppercase/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 13:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raketentim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Raketenstart]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Font]]></category>
		<category><![CDATA[Schaumstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Schrift]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raketentim.de/blog/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[In den letzten Tagen gab es viel zu tun, sowohl im B&#252;ro als auch daheim und &#252;berall sonst waren die Abende und N&#228;chte l&#228;nger als sonst. Und dann haben mich in der letzten Woche auch noch Sandra und Nils besucht. Da blieb keine Zeit f&#252;rs Blog. Mich hat&#8217;s ja schon gewundert, dass trotzdem jeden Tag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den letzten Tagen gab es viel zu tun, sowohl im B&#252;ro als auch daheim und &#252;berall sonst waren die Abende und N&#228;chte l&#228;nger als sonst. Und dann haben mich in der letzten Woche auch noch Sandra und Nils besucht. Da blieb keine Zeit f&#252;rs Blog. Mich hat&#8217;s ja schon gewundert, dass trotzdem jeden Tag so viele Leute vorbei geschaut haben. Nils hat sich, als er hier war, ein riesiges <a href="http://www.pelican.com/home.php">Pelican Case</a> gekauft, das eigentlich f&#252;r Fotoausr&#252;stungen gedacht ist, von ihm aber als wasserdichter Reisekoffer genutzt wird. Deshalb brauchte er auch die Schaumstoffplatten, die in Fotokoffern immer drin sind, nicht. Da die ein wunderbares Raster vorgestanzt haben, aus dem man die Kulen f&#252;r seine Ausr&#252;stung heraus trennen kann, und ich ja sowieso gern <a href="http://raketentim.de/portfolio/index.php/2005/actiontypes-2/">3 dimensionale Buchstaben</a> gestalte, habe ich daraus die die Pelican Uppercase gemacht. Es gibt auch einige Satzzeichen, aber die haben dem lauen L&#252;ftchen auf unserem Dach nicht standgehalten &#8211; sie werden aber definitiv zum Einsatz kommen. Was genau mit den Buchstaben passiert, darauf bin ich selbst noch gespannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/07/03/pelican-uppercase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSN Spectra Visual Reader</title>
		<link>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/05/27/1526/</link>
		<comments>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/05/27/1526/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 18:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raketentim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Side]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[MSN]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Reader]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.raketentim.de/blog/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[<a href='http://www.msnbc.msn.com/id/24207533'><img src="http://www.raketentim.de/blog/wp-content/spectra-280x157.png" alt="" title="spectra" width="280" height="157" class="alignnone size-medium wp-image-1525" /></a>

Vor einigen Tagen ver&#246;ffentlichte MSN seinen <a href="http://www.msnbc.msn.com/id/24207533">Spectra visual newsreader</a>, der – h&#246;rt, h&#246;rt – Nachrichten farbig und in 3D anzeigen kann. Das Ding wird nun sicher wieder durch die Blogs gereicht, man freut sich, dass alles so sch&#246;n bunt, bewegt und &#252;berhaupt total fancy ist und am Ende wird es doch niemand ernsthaft nutzen, weil die Typografie grausam, durch die 3D-Verzerrungen nur ca. 5% der auf dem Bildschirm sichtbaren Headlines lesbar und der Newsfeed auch nur in einem &#228;u&#223;erst beschr&#228;nkten Rahmen anzupassen ist. Und das sind neben der schlechten Lesbarkeit umherfliegender Texte und Pop Ups zur Anzeige der kompletten Artikel nur die gr&#246;bsten Unzul&#228;nglichkeiten hinsichtlich der Usability. Benutzerfreude kommt hier sicherlich dank des visuellen Stils auf, von Benutzerfreundlichkeit ist die Anwendung allerdings so weit weg, wie Olli P. von Rap-Credibilit&#228;t.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einigen Tagen ver&#246;ffentlichte MSN seinen <a href="http://www.msnbc.msn.com/id/24207533">Spectra visual newsreader</a>, der – h&#246;rt, h&#246;rt – Nachrichten farbig und in 3D anzeigen kann. Das Ding wird nun sicher wieder durch die Blogs gereicht, man freut sich, dass alles so sch&#246;n bunt, bewegt und &#252;berhaupt total fancy ist und am Ende wird es doch niemand ernsthaft nutzen, weil die Typografie grausam, durch die 3D-Verzerrungen nur ca. 5% der auf dem Bildschirm sichtbaren Headlines lesbar und der Newsfeed auch nur in einem &#228;u&#223;erst beschr&#228;nkten Rahmen anzupassen ist. Und das sind neben der schlechten Lesbarkeit umherfliegender Texte und Pop Ups zur Anzeige der kompletten Artikel nur die gr&#246;bsten Unzul&#228;nglichkeiten hinsichtlich der Usability. Benutzerfreude kommt hier sicherlich dank des visuellen Stils auf, von Benutzerfreundlichkeit ist die Anwendung allerdings so weit weg, wie Olli P. von Rap-Credibilit&#228;t.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.raketentim.de/blog/index.php/2008/05/27/1526/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

